对象道具 | 效果 |
---|---|
精炼加值券 (150%) | 矿石点数1.5倍 |
精炼加值券 (200%) | 矿石点数2倍 |
精炼加值券 (300%) | 矿石点数3倍 |
精炼加值券 (400%) | 矿石点数4倍 |
精炼加值券 (500%) | 矿石点数5倍 |
精炼加值券 (600%) | 矿石点数6倍 |
精炼加值券 (700%) | 矿石点数7倍 |
精炼加值券 (800%) | 矿石点数8倍 |
精炼加值券 (900%) | 矿石点数9倍 |
精炼加值券 (1000%) | 矿石点数10倍 |
精炼加值券 (+3) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
精炼加值券 (+4) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
精炼加值券 (+5) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
精炼加值券 (+6) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
精炼加值券 (+7) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
精炼加值券 (+8) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
精炼加值券 (+9) | 获得差值倍数的矿石点数※ |
名工锤 | 矿石点数+375点 |
改造过的名工锤 | 矿石点数+750点 |
大师级名工锤 | 矿石点数+1500点 |
极品名工锤 | 矿石点数+2250点 |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.