![]() 图书馆在这里! | ![]() NPC「莉露露」 |
技能 | 角色等级 |
---|---|
技能树 1级 | 10级以上 |
技能树 2级 | 30级以上 |
技能树 3级 | 70级以上 |
技能树 4级 | 150级以上 |
技能树 5级 | 240级以上 |
技能 | 角色等级 |
---|---|
技能树 1级 | 15级以上 |
技能树 2级 | 35级以上 |
技能树 3级 | 125级以上 |
技能树 4级 | 205级以上 |
技能 | 角色等级 |
---|---|
技能树 1级 | 使用道具「游击队之书」习得 |
技能树 2级 | 160级以上 |
技能树 3级 | 250级以上 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
锤击 | 猛烈叩击。对目标周围的较小范围进行攻击, 若目标处于无法行动状态(如「胆怯」等), 则可确保造成暴击。 若连续使用,魔法值消耗将变为0。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
横斩披靡 | 以剑横扫,可对付多个敌人。 若卷入2个以上敌人,卷入的敌人越多 威力越强,并会回复消耗的魔法值。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
风暴烈焰 | 用真空剑刃攻击直线方向的敌人。 一般攻击命中时会积蓄风之力。 发动技能时消耗风之力, 并依据消耗量增加威力/攻击范围/魔法值回复。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
守护之刃 | 使用双手剑的防御术。 70秒以内,物理/魔法抗性增加,格挡性能提升。 被附加增益效果时,少量回复格挡力。 技能效果覆盖时不会触发此回复效果 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
魔怪斩 | 对敌人造成伤害,且稍后敌人脚下 会发生爆炸,造成进一步伤害。 满足条件时会积蓄鬼力, 发动技能可消耗鬼力,增强威力和增益效果。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
快速装载 | 若在发动交叉火线时 未达到最大蓄力,则会消耗此技能积累数 提升1段蓄力再发动。 此技能无法被覆盖。 |
元素所及 | 弓或连弩的属性会和箭矢同时发动。 ※对双重属性的技能无效 每次对弱点属性造成伤害, 都可获得微量的回复屏障。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
毒液注入 | 在武器上涂毒的暗杀术。 消耗自身体力值,在一般攻击时有一定概率 获得附加猛毒的次数。 附加率依短剑/忍术卷轴的性能、 暴击、擦伤而变化。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
腐蚀性猛毒 | 可通过「毒液注入」 叠加猛毒(最大叠加至+2) 叠加后变为强化猛毒后, 玩家的攻击也可能 造成猛毒伤害。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
毒液抢夺 | 夺取目标的「腐蚀性猛毒」,回复自身的体力值, 解除自身和对方的猛毒状态。 若是强化猛毒,则还可回复魔法值, 且若自身没有可解除的猛毒, 则会获得预防猛毒效果。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
死亡欢宴 | 使用在「毒液抢夺」中夺取的猛毒, 对目标造成伤害,并附加死毒的减益效果。 还可以依据所使用的猛毒 对周围造成附加猛毒的伤害。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
L回旋镖 | 投掷雷帕吉的回旋镖。 只命中攻击目标,到达一定距离后 有机会在返回途中再次命中。 若未持有回旋镖,则此技能只会空挥 |
疗伤射击 | 消耗自身的体力值(最低消耗100), 向距离最远的队伍成员 发射直线方向的回复箭。 对佣兵、搭档、宠物等 回复量会有所不同 |
前线维持 | 绝不后退的意志。 增加自身的恨意,并在60秒以内 进一步提升恨意增加量。 依据非目标的成员数量, 获得额外的物理屏障。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
L回旋镖Ⅱ | 威力会降低,但会变为 向后方移动同时投掷。 若未持有回旋镖,则此技能只会进行后移 |
磨箭 | 强化接下来使用的一般攻击。 力量增加物理贯穿,敏捷增加行动速度, 灵巧增加暴击性能。 |
前线维持Ⅱ | 在技能「前线维持」获得物理屏障时, 同时获得魔法屏障。 此外作为被动技能效果,习得技能后 体力值上限永久增加。 |
技能名称 | 技能说明 |
---|---|
L回旋镖Ⅲ | 提升暴击率与物理贯穿的 回旋镖会追踪目标。 到达一定距离或撞到墙壁后 有机会在返回途中再次命中。 若未持有回旋镖,则此技能只会空挥 |
N龙牙击 | 尼诺设计的龙牙击。 攻击目标后向后方移动。 使接下来发动的技能贯穿力少量提升 习得技能「龙牙击」可使威力进一步增加 |
生存本能 | 当队伍成员体力耗尽倒地时, 20秒以内,增加体力值上限和按比例的伤害减轻。 ※某些特殊的体力耗尽倒地无法发动 |
© ASOBIMO,Inc. All rights reserved.